| Photo Menu | Go to E's | -- Photo Data updated: 10 March 1999

Aerial Photography of Louisiana
Quadrangles Starting with D


Quad Map                PhotoDate  %Coverage  Scale  Film   Project 


De Quincy               19-OCT-48     10      10000    3    R-77-10
                        19-OCT-48     10      10000    3    R-77-11
                        27-OCT-48     21      10000    4    R-81-8
                        27-OCT-48     21      10000    4    R-81-9B
                                                            
De Ridder               23-JAN-46     47      20000    3    68-203
                        19-OCT-48     10      10000    3    R-76-12
                        19-OCT-48     10      10000    3    R-76-14
                        19-OCT-48     10      10000    3    R-77-13
                                                            
Deep Lake               22-SEP-47     10       9600    3    R-4-22
                        23-SEP-47     11       9600    3    R-5-25
                        23-SEP-47     11       9600    3    R-5-26
                        24-SEP-47     10       9600    3    R-8-21
                        28-MAR-69     84      20000    4    42
                        19-APR-69    100      20000    4    44
                        17-SEP-71     84      20000    4    71-1
                                                            
Deer Park               30-JAN-74    100      20000    4    73-31
                                                            
Delacroix               30-NOV-55     35      20000    4    P55-4
                        15-DEC-58     25      20000    4    5-58
                        08-NOV-61     44      20000    4    9-61
                        14-DEC-64     10      10000    3    18-64
                        14-SEP-65    100      20000    4    1
                        27-JAN-67     43      10000    4    25
                        25-NOV-68    100      30000    4    18
                        10-SEP-69     76       5000    4    2
                        22-OCT-69    100      30000    4    69-13
                        04-FEB-72      9      10000    4    71-25
                        01-OCT-72     84      20000    4    72-1
                        05-MAY-73     40      36000    3    BC-73-5
                        12-JUL-73    100      36000    4    BC-73-12
                        16-NOV-73     78      30000    4    73-22
                        19-MAR-88     40      36000    3    WSI-88-26
                        11-MAY-88     45      12000    3    FT-88-03
                        05-NOV-91    100      36000    4    UAM-91-2
                        28-SEP-93     88      14400    3    WSI-92-09
                        13-FEB-96     10      18000    3    MBJ-94-005A
                        16-FEB-96     11      19200    3    MBJ-94-005
                        02-APR-96     25      19200    3    MBJ-94-011
                        02-APR-96     98      19200    3    MBJ-94-012
                                                            
Delcambre               17-SEP-47     47      20000    3    R-9-1
                        17-SEP-47     47      20000    3    R-9-2
                        17-SEP-47     42      20000    3    R-9-3
                        03-APR-48     47      20000    3    R-49-116
                        03-APR-48     47      20000    3    R-50-112
                        03-APR-48     37      20000    3    R-50-114
                        16-APR-48     47      20000    3    R-51-111
                        21-OCT-60     19      12000    3    15-60
                        25-APR-69    100      20000    4    47
                        02-FEB-94     69      40000    3    MBJ-92-18
                        03-MAR-94     89      40000    3    MBJ-92-19
                                                            
Denham Springs          29-APR-48     47      20000    3    R-54-119
                        29-APR-48     47      20000    3    R-55-123
                        29-APR-49     37      20000    3    R-54-121
                        23-APR-77    100      20000    3    76-51
                        21-MAY-86    100      18000    3    WSI-86-2
                        21-MAY-86     74      18000    3    WSI-86-3
                        01-DEC-95    100      40000    3    GC-94-30
                                                            
Des Allemands           24-FEB-89     12      14400    3    UAM-88-2
                                                            
Dixon Bay               17-NOV-29     94      10000    3    VDIST
                        14-OCT-40     47      20000    3    INO-1
                        16-OCT-40    100      20000    3    INO-2
                        18-OCT-40    100      20000    3    INO-3
                        18-OCT-40    100      20000    3    INO-4
                        15-NOV-40     22      20000    3    INO-5
                        07-DEC-45     37      20000    3    R-182-61
                        07-DEC-45     42      20000    3    R-182-62
                        07-DEC-45     42      20000    3    R-182-63
                        07-DEC-45     37      20000    3    R-182-64
                        07-DEC-50    100      20000    4    G2-13
                        03-OCT-52     53      10000    4    P52-ROLL6
                        31-DEC-55    100      20000    4    P55-10
                        29-FEB-56    100      20000    4    P55-24
                        29-OCT-57    100      20000    4    X-2
                        16-MAR-58    100      20000    4    X3
                        07-MAR-59    100      20000    3    3-59
                        08-NOV-59    100      20000    3    7-59
                        13-OCT-60     58      10000    4    7-60
                        13-OCT-60     93      10000    4    9-60
                        17-OCT-61     81      20000    3    6-61
                        17-OCT-61    100      10000    4    7-61
                        23-NOV-62    100      10000    4    12-62
                        30-OCT-63     25      20000    4    1-X-2
                        11-JAN-64    100      10000    4    3-64
                        13-SEP-64    100      10000    4    8-64
                        14-DEC-64     31      10000    3    18-64
                        18-SEP-65    100      10000    4    OW-5
                        16-MAR-66     65      10000    4    31
                        16-MAR-66     19      10000    4    32
                        28-NOV-66     83      10000    4    16
                        15-NOV-67     63      10000    4    67-1
                        13-JAN-69     73      10000    4    30
                        28-SEP-69     41      10000    4    7
                        16-OCT-69     14       5000    4    8
                        23-OCT-69    100      30000    4    69-15
                        23-OCT-69     70      10000    4    69-17
                        20-NOV-69     16       5000    4    60
                        20-NOV-70     65      10000    4    19
                        20-NOV-70    100      20000    4    20
                        09-FEB-72     70      10000    4    71-26
                        14-APR-73    100      36000    3    73-111
                        19-OCT-73    100      10000    4    73-16
                        24-OCT-73     11      10000    4    73-18
                        12-NOV-73    100      30000    4    73-20
                        11-DEC-73     98      10000    4    73-25
                        21-JAN-74     78      10000    4    73-27
                        17-JUN-74     46      10000    4    73-56
                        18-OCT-74     60      10000    4    74-21
                        04-APR-75     70      10000    4    75-19
                        09-OCT-75     66      10000    3    5
                        09-OCT-75     31      10000    3    6
                        27-FEB-76    100      30000    3    OW-3
                        01-APR-76     46      10000    3    15
                        01-APR-76     57      10000    3    16
                        03-NOV-76     98      10000    3    76-26
                        03-NOV-76     11       4800    3    76-27
                        05-NOV-76     20       4800    3    76-28
                        05-NOV-76     33       4800    3    76-30
                        26-APR-77    100      20000    3    76-53
                        03-OCT-77    100      30000    3    WS-77-13
                        18-DEC-77     83      10000    3    GC-77-07A
                        27-MAR-79     50      10000    3    GC-79-11A
                        04-NOV-79     46      10000    3    GC-80-05
                        11-JAN-83     44      10000    3    O&W-83-5
                        13-JAN-83      8      10000    3    O&W-83-8
                        06-MAY-83     23      10000    3    11
                        06-MAY-83     24      10000    3    12
                        17-APR-85     90      10000    4    CAS-85-1
                        03-DEC-86    100      10000    4    SAM-86-05
                        05-APR-87     95      10000    4    SAM-87-25
                        02-OCT-87     95      10000    4    SAM-87-28
                        20-APR-88     45      10000    3    FT-88-01
                        09-FEB-89    100      10000    4    SAM-89-01
                        02-MAY-89     49      10000    3    SAM-89-10
                        07-MAY-90      6      10000    4    SAM-90-03
                        07-MAY-90     98      10000    4    SAM-90-04
                        16-DEC-91     34      10000    3    FPM-91-01
                        29-SEP-92     91      20000    3    MBJ-92-06
                        02-APR-93     44      10000    3    SKY-1
                        28-SEP-93     96      20000    3    WSI-92-12
                        14-JAN-94    100      36000    3    MBJ-92-15
                        24-SEP-94     81      20000    3    GC-94-5
                        28-JAN-96     43      19200    3    MBJ-94-009
                        21-MAR-96    100      19200    3    MBJ-94-008
                                                            
Dog Lake                12-NOV-45     27      20000    3    R-38-14
                        12-NOV-45     27      20000    3    R-38-15
                        12-NOV-45     17      20000    3    R-39-13
                        12-NOV-45     17      20000    3    R-39-16
                        15-DEC-68    100      20000    4    23
                                                            
Donaldsonville          29-OCT-37     66      10000    3    S7A-4
                        29-OCT-37     66      10000    3    S7A-5
                        29-OCT-37     62      10000    3    S7A-6
                        15-NOV-37     18      10000    3    S7A-31
                        15-NOV-37     38      10000    3    S7A-32
                        15-NOV-37     29      10000    3    S7A-33
                        20-NOV-37      8      10000    3    S7A-34
                        21-DEC-37     24      10000    3    S7A-61
                        29-JAN-40    100      20000    4    S11A-4
                        06-NOV-44     62      20000    3    AMS-13-10
                        06-NOV-44     22      20000    3    AMS-13-11
                        09-NOV-51     86      20000    3    H51-4
                        04-NOV-52     78      10000    4    P52-ROLL15
                        28-OCT-57    100      20000    4    X-2
                        30-NOV-58    100      20000    4    4-58
                        01-DEC-60     72      20000    3    MFS-2
                        08-NOV-61    100      20000    4    8-61
                        26-SEP-62     46      10000    4    7-62
                        23-OCT-62    100      20000    4    1-2
                        30-OCT-63    100      20000    4    X-2
                        25-SEP-65     14      10000    4    OW-8
                        25-SEP-65     58      10000    4    OW-9
                        23-OCT-65    100      20000    4    X-1
                        06-OCT-66    100      38000    4    X-2
                        09-SEP-68    100      30000    4    1
                        10-NOV-68     23      10000    3    11
                        13-NOV-68     28      10000    4    13
                        15-JAN-69     39      10000    3    32
                        17-OCT-69    100      30000    4    69-13
                        29-OCT-71     22       4800    4    71-6
                        10-MAR-72     27      10000    3    71-36
                        10-MAR-72      7      10000    3    71-37
                        28-APR-73     80      36000    4    AB-73-1
                        04-MAY-73     80      36000    4    AB-73-2
                        09-MAY-73     72      36000    3    73-77
                        10-NOV-73    100      30000    4    73-19
                        11-NOV-73    100      30000    4    73-20
                        20-FEB-74     25      20000    4    73-44
                        29-SEP-74     56      10000    4    74-4
                        12-APR-75    100      65000    3    MISSISSIPPI
                        19-JAN-76     24      14400    3    RPH-5(#56)
                        19-JAN-76     14      14400    3    RPH-5(#56A)
                        19-JAN-76     19      14400    3    RPH-5(#57)
                        19-JAN-76     35      14400    3    RPH-5(#57A)
                        19-JAN-76     32      14400    3    RPH-5(#58)
                        19-AUG-76     14      10000    3    76-5
                        22-SEP-76     17      14400    3    RPH-10
                        10-OCT-76     18      10000    3    76-15
                        05-JAN-86     56      10000    4    GC-86-17
                        08-FEB-87     56      10000    4    SAM-87-17
                        11-MAR-88     50      14400    3    WSI-88-08
                        11-MAR-88     68      14400    3    WSI-88-10
                        14-MAR-88     19      14400    3    WSI-88-07
                        14-MAR-88     45      14400    3    WSI-88-08
                        15-MAR-88     90      14400    4    WSI-88-08
                        15-MAR-88     36      12000    3    WSI-88-14
                        15-MAR-88     49      12000    3    WSI-88-16
                        15-MAR-88    100      60000    3    WSI-88-23
                        16-MAR-88     44      12000    3    WSI-88-16
                        16-MAR-88     60      12000    3    WSI-88-17
                        16-MAR-88    100      60000    3    WSI-88-24
                        19-MAR-88     72      36000    3    WSI-88-26
                        19-MAR-88     88      36000    3    WSI-88-27
                        07-APR-88     40      14400    3    WSI-88-07
                        11-OCT-89     56      10000    4    SAM-89-24
                        05-NOV-91    100      36000    4    UAM-91-1
                        15-NOV-94     18      24000    3    GC-94-12
                        18-DEC-94     39      30000    3    GC-94-14
                        19-DEC-94     83      30000    3    GC-94-15
                        01-DEC-95    100      40000    3    GC-94-30
                                                            
Door Point              08-JUN-48     12      10000    3    R-71-95
                        08-JUN-48     42      20000    3    R-71-97
                        29-APR-69    100      20000    4    49
                                                            
Dry Prong               29-NOV-79    100      24000    4    GC-80-6
                                                            
Dulac                   05-NOV-45     17      20000    3    71-19
                        05-NOV-45     17      20000    3    71-20
                        05-NOV-45     12      20000    3    72-18
                        05-NOV-45     22      20000    3    73-20
                        05-NOV-62     55      12000    4    11-62
                        08-OCT-65     88      10000    4    OW-14
                        19-SEP-68     10       5000    4    3
                        26-MAR-69    100      20000    4    40
                        27-MAR-69     74      20000    4    40
                        11-FEB-74    100      48000    4    74-2
                                                            
Dunbarton               31-JAN-74    100      20000    4    73-32
                                                            
Duralde                 06-NOV-47      8      10000    3    86
                        25-MAR-48     28      10000    3    87
                                                            
Duson                   26-OCT-45     47      20000    3    59-A
                        27-OCT-45     27      20000    3    62-28
                                                            


For information or photo requests, contact:
New Orleans District Library .
Telephone: (504) 862-1823
FAX: (504) 862-1585
E-Mail Address: Donald.M.Serex@usace.army.mil

Updated: 31 AUG 2004

| Photo Menu | Go to E's |