Quad Map PhotoDate %Coverage Scale Film Project
Big Bend 27-NOV-29 42 20000 3 RX(1929)
27-NOV-29 100 18000 3 X3-3
27-NOV-29 94 18000 3 X3-4
27-NOV-29 90 18000 3 X3-5
27-NOV-29 38 18000 3 X3-G2
28-APR-31 37 20000 3 A3-RX
28-APR-31 12 20000 3 A3-RY
15-DEC-35 26 18000 3 T5B-36
21-OCT-37 6 10000 3 R-8
14-FEB-40 100 20000 4 S11B-9
24-OCT-44 37 20000 3 AMS-13-3
24-OCT-44 100 20000 3 AMS-13-4
16-APR-48 12 20000 3 R-53-122N
27-OCT-50 17 20000 3 R-3
08-NOV-51 54 20000 4 H51-1
03-OCT-52 14 10000 4 P52-ROLL11
12-OCT-52 84 20000 4 P52-ROLL9
04-JAN-56 100 20000 4 P55-11
15-OCT-57 12 20000 3 R-3-58
18-OCT-57 12 20000 3 X-1
12-JAN-59 100 30000 3 R4(1959)
02-NOV-60 100 30000 4 21-60
28-SEP-62 25 20000 4 3
24-OCT-62 100 30000 4 2-1
01-SEP-63 25 20000 4 4-63
30-SEP-63 19 10000 4 7-63
30-SEP-63 35 20000 4 X-1
02-NOV-63 21 10000 4 10-63
14-JAN-64 9 10000 4 2-64
09-OCT-64 44 20000 4 1
22-OCT-64 100 30000 4 2
24-OCT-65 11 10000 4 17
07-OCT-66 100 38000 4 X-1
22-SEP-68 78 30000 4 4
13-JAN-69 11 10000 4 29
29-SEP-69 100 30000 4 69-1
05-OCT-69 56 30000 4 69-7
16-OCT-69 11 10000 4 69-11
02-DEC-69 100 30000 4 69-33
24-NOV-70 11 10000 4 24
21-NOV-71 9 10000 4 71-17
10-APR-73 100 20000 4 1
04-MAY-73 100 36000 4 AB-73-3
21-NOV-73 100 30000 4 73-26
01-DEC-73 16 12000 4 73-26
29-JAN-74 100 20000 4 73-28
10-FEB-74 100 48000 4 74-1
29-MAR-74 25 20000 4 73-53
19-SEP-74 30 18000 3 3
30-OCT-75 100 30000 3 9
11-MAY-81 46 28800 3 WSA-B-81-2
15-APR-84 37 14400 3 CAS-83-1
07-OCT-85 19 10000 4 CAS-84-1
07-FEB-86 83 30000 3 GC-86-24
17-NOV-87 12 20000 3 SAM-87-32
13-MAR-88 6 14400 3 WSI-88-09
19-MAR-88 56 36000 3 WSI-88-26
09-OCT-89 16 10000 4 SAM-89-16
04-NOV-91 80 36000 4 UAM-91-1
05-MAY-92 12 20000 3 MBJ-92-01
01-DEC-95 100 33600 3 AT-95-02
27-DEC-95 100 33600 3 AT-95-04
04-JAN-96 77 33600 3 AT-95-07
Big Constance Lake 22-SEP-47 9 9600 3 R-4-22
23-SEP-47 7 9600 3 R-5-25
23-SEP-47 6 9600 3 R-5-26
24-SEP-47 7 9600 3 R-8-21
28-MAR-69 35 20000 4 42
19-APR-69 100 20000 4 44
17-SEP-71 94 20000 4 71-1
Bird Island Point 31-JAN-74 100 20000 4 73-30
Black Bay North 01-OCT-47 72 20000 3 R-84/FL-3
01-OCT-47 72 20000 3 R-84/FL-4
01-OCT-47 72 20000 3 R-84/FL-5
01-OCT-47 72 20000 3 R-84/FL-6
27-OCT-48 72 20000 3 R-82/FL-7
27-OCT-48 72 20000 3 R-82/FL-8
23-FEB-61 100 20000 4 1-61
23-FEB-61 100 20000 4 2-61
18-OCT-69 100 20000 4 57
23-MAR-96 100 19200 3 MBJ-94-010
Black Bay South 09-NOV-51 37 20000 3 H51-3
22-DEC-60 54 20000 4 MFS-4
23-FEB-61 100 20000 4 2-61
23-FEB-61 43 10000 4 3-61
14-NOV-62 27 20000 3 MPS-1-4
13-NOV-63 64 20000 4 X-4
06-OCT-64 35 20000 4 1
05-NOV-66 89 38000 4 X-3
16-DEC-68 25 20000 4 25
18-OCT-69 100 20000 4 57
23-MAR-96 100 19200 3 MBJ-94-010
Black Lake 22-JAN-46 91 20000 3 202
19-OCT-48 13 10000 3 R-77-10
19-OCT-48 13 10000 3 R-77-11
19-OCT-48 10 10000 3 R-81-9A
27-OCT-48 21 10000 4 R-81-8
12-OCT-60 41 12000 4 7-60
08-NOV-64 41 12000 4 15-64
14-NOV-66 44 12000 4 13
04-DEC-68 48 12000 4 19
04-MAR-69 64 20000 4 36
04-MAR-69 100 20000 4 41
15-OCT-69 41 12000 4 69-9
28-SEP-70 41 12000 4 3
03-MAR-72 37 12000 4 71-27
03-OCT-74 44 12000 4 74-19
06-SEP-76 100 30000 3 WS-WHAK-76-1
07-OCT-76 20 12000 3 76-13
04-MAR-87 80 12000 4 SAM-87-23
26-OCT-90 22 12000 3 SAM-90-12
31-OCT-93 100 28800 3 WSI-92-07
Blanchard 27-MAR-62 25 20000 4 3-62
Blankston 12-FEB-74 25 20000 4 73-41
25-FEB-74 25 20000 4 73-48
Bluff Creek 28-APR-48 10 10000 3 R-54-121
29-APR-48 47 20000 3 R-55-123
29-APR-48 47 20000 3 R-55-125
29-APR-48 32 20000 3 R-55-127
Bodcau Lake 09-MAR-70 8 6000 4 70-1
Bogalusa West 24-MAR-48 25 20000 4 R-44-71
24-MAR-48 27 20000 3 R-45-65
24-MAR-48 25 20000 4 R-45-67
24-MAR-48 94 20000 4 R-45-69
Bolivar 19-SEP-65 48 10000 4 MD-7
Bond 06-NOV-47 10 10000 3 R-86-37
Bonnett Carre NE 06-OCT-64 11 10000 4 14-64
05-MAY-73 100 36000 3 BC-73-5
12-JUL-73 100 36000 4 BC-73-12
23-MAY-83 100 48000 3 WSI-83-3
25-MAY-83 100 48000 3 WSI-83-4
27-MAY-83 100 48000 3 WSI-83-5
29-MAY-83 100 48000 3 WSI-83-6
07-DEC-83 100 48000 3 WSI-83-2
01-DEC-95 100 40000 3 GC-94-30
11-DEC-95 100 40000 3 GC-94-32
Bosco 12-FEB-74 100 20000 4 73-41
25-FEB-74 100 20000 4 73-48
Boudreaux Lake 18-SEP-47 10 9600 3 R-1-20
18-SEP-47 10 9600 3 R-2-36
18-SEP-47 10 10000 3 R-2-37
22-SEP-47 12 9600 3 R-4-22
22-SEP-47 9 9600 3 R-4-23
23-SEP-47 10 9600 3 R-5-24
23-SEP-47 11 9600 3 R-5-25
23-SEP-47 10 9600 3 R-5-26
24-SEP-47 10 9600 3 R-8-19
24-SEP-47 12 9600 3 R-8-21
08-NOV-47 47 20000 3 R-20-35
16-APR-49 18 10000 3 M-13-56
12-OCT-60 41 12000 4 7-60
08-NOV-64 37 12000 4 15-64
14-NOV-66 41 12000 4 12
04-DEC-68 44 12000 4 19
28-MAR-69 100 20000 4 42
15-OCT-69 48 12000 4 69-9
28-SEP-70 41 12000 4 3
03-MAR-72 41 12000 4 71-27
03-OCT-74 41 12000 4 74-18
07-OCT-76 22 12000 3 76-13
04-MAR-87 52 12000 4 SAM-87-23
26-OCT-90 22 12000 3 SAM-90-12
31-OCT-93 100 28800 3 WSI-92-07
Bourg 04-NOV-45 12 20000 3 U.S.21-73
04-NOV-45 22 20000 3 U.S.22-73
06-NOV-49 15 10000 3 M-11-54
22-OCT-60 11 10000 4 16-60
22-OCT-60 37 12000 4 17-60
11-SEP-64 59 12000 4 6-64
18-SEP-65 51 10000 4 MD-6
20-SEP-65 9 5000 4 MD-8
08-OCT-65 58 10000 4 OW-14
21-NOV-66 14 10000 4 14
28-NOV-66 62 12000 4 15
08-DEC-68 59 12000 4 20
26-MAR-69 100 20000 4 40
03-OCT-69 62 12000 4 69-5
30-SEP-70 52 12000 4 4
16-OCT-70 25 5000 4 11
03-MAR-72 59 12000 4 71-28
02-OCT-76 10 12000 3 76-10
03-MAR-87 100 12000 4 SAM-87-21
25-OCT-90 49 12000 3 SAM-90-11
01-NOV-93 100 28800 3 WSI-92-08
Boyce 01-OCT-39 24 10000 3 A9C-20
01-OCT-39 18 10000 3 A9C-21
01-OCT-39 22 10000 3 A9C-22
02-OCT-39 12 10000 3 A9C-23
03-OCT-39 100 10000 3 A9C-33
03-OCT-39 49 10000 3 A9C-34
27-OCT-44 13 8000 3 AMS-13-7
22-JAN-47 12 20000 3 R-2-3
29-NOV-47 12 20000 3 R-21-1
29-NOV-47 22 20000 3 R-22-2
29-NOV-79 100 24000 4 GC-80-6
17-NOV-87 42 20000 3 SAM-87-32
25-FEB-90 100 36000 3 WSI-90-1
Breaux Bridge 13-APR-31 100 20000 3 A3-RI
13-APR-31 81 20000 3 A3-RJ
03-APR-48 47 20000 3 R-49-116
03-APR-48 47 20000 3 R-50-112
03-APR-48 52 20000 3 R-50-114
16-APR-48 12 20000 3 R-51-111
16-APR-48 47 20000 3 R-52-118
13-AUG-53 84 20000 4 ROLL-5
09-JAN-59 100 30000 3 R1(1959)
26-SEP-65 60 10000 4 OW-10
27-SEP-65 80 10000 4 OW-10
26-FEB-73 100 20000 4 72-25
28-FEB-73 25 20000 4 72-28
04-MAY-73 100 36000 4 AB-73-2
26-APR-77 57 20000 3 WSP2LAF-77-7
27-SEP-93 69 40000 3 MBJ-92-11
02-FEB-94 100 40000 3 MBJ-92-18
06-NOV-94 25 24000 3 GC-94-7
Breton Islands 15-MAR-58 100 20000 4 X3
23-OCT-69 64 20000 4 57
14-APR-73 40 36000 3 73-111
27-JAN-96 48 19200 3 MBJ-94-007
28-JAN-96 71 19200 3 MBJ-94-007
28-JAN-96 43 19200 3 MBJ-94-008
16-FEB-96 43 19200 3 MBJ-94-007
Breton Islands SE 14-OCT-40 17 20000 3 INO-1
15-MAR-58 100 20000 4 X3
27-JAN-96 52 19200 3 MBJ-94-006
27-JAN-96 80 19200 3 MBJ-94-007
Brimstone 19-OCT-48 10 10000 3 R-77-10
27-OCT-48 23 10000 4 R-81-8
27-OCT-48 32 20000 3 R-81-9A
27-OCT-48 16 10000 4 R-81-9B
Broussard 30-SEP-30 72 30000 3 FL.12
13-OCT-30 100 30000 3 FL.21
13-OCT-30 83 30000 3 FL.24
19-OCT-30 94 30000 3 FL.52
31-OCT-30 100 30000 3 FL.71
13-APR-31 12 20000 3 A3-RI
03-APR-48 47 20000 3 R-49-116
03-APR-48 47 20000 3 R-50-114
03-APR-48 42 20000 3 R-51-112
16-APR-48 42 20000 3 R-51-111
16-APR-48 27 20000 3 R-52-118
09-JAN-59 50 30000 3 R1(1959)
10-JAN-59 72 30000 3 R1(1959)
26-SEP-65 48 10000 4 OW-10
30-SEP-71 35 20000 4 71-3
26-FEB-73 44 20000 4 72-25
17-FEB-94 100 40000 3 MBJ-92-18
Browns Lake 22-JAN-46 100 20000 3 202
19-OCT-48 10 10000 3 R-77-10
19-OCT-48 10 10000 3 R-77-11
27-OCT-48 21 10000 4 R-81-8
27-OCT-48 42 20000 3 R-81-9A
04-MAR-69 100 20000 4 36
06-SEP-76 100 30000 3 WS-WHAK-76-1
Buckeye 30-JAN-74 54 20000 4 73-29
30-JAN-74 100 20000 4 73-31
Buckeye NE 30-JAN-74 100 20000 4 73-31
29-MAR-74 74 20000 4 73-53
Buhler 23-JAN-46 42 20000 3 203
Bunkie 27-NOV-29 77 20000 3 RS(1929)
27-NOV-29 100 20000 3 RT(1929)
27-NOV-29 52 20000 3 RW(1929)
27-NOV-29 57 20000 3 RX(1929)
24-APR-31 72 20000 3 A3-RS
24-APR-31 100 20000 3 A3-RT
27-APR-31 47 20000 3 A3-RW
28-APR-31 57 20000 3 A3-RX
14-FEB-40 44 20000 4 S11B-9
13-AUG-53 100 20000 4 ROLL-3
15-FEB-73 84 20000 4 72-24
27-FEB-73 100 20000 4 72-27
28-FEB-73 94 20000 4 72-28
10-APR-73 25 20000 4 1
20-NOV-87 100 20000 3 SAM-87-34
Buras 17-MAY-35 38 10000 3 A4A-144
17-MAY-35 17 10000 3 A4A-145
27-JAN-40 44 20000 4 S11A-3
13-OCT-40 12 20000 3 INO-1
09-NOV-51 96 20000 3 H51-3
27-SEP-52 19 10000 4 P52-ROLL3
27-SEP-52 26 10000 4 P52-ROLL4
15-DEC-56 27 20000 3 X-2
24-OCT-57 64 20000 4 X-2
09-JAN-59 12 10000 3 1-59
16-JAN-59 17 10000 3 1-59
22-DEC-60 54 20000 4 MFS-4
14-NOV-62 12 20000 3 MPS-1-4
15-NOV-62 32 20000 3 MPS-1-4
13-NOV-63 64 20000 4 X-4
06-OCT-64 94 20000 4 1
14-DEC-64 29 10000 3 18-64
16-SEP-65 43 10000 4 MD-3
16-SEP-65 51 10000 4 MD-4
05-NOV-66 100 38000 4 X-3
12-DEC-67 33 5000 4 67-1
25-NOV-68 100 30000 4 18
11-SEP-69 30 5000 4 3
27-SEP-69 8 5000 4 6
18-OCT-69 100 20000 4 57
23-OCT-69 100 30000 4 69-15
31-OCT-70 21 6000 4 15
19-MAR-72 16 10000 4 71-41
14-APR-73 56 36000 3 73-111
12-NOV-73 100 30000 4 73-20
29-SEP-74 19 10000 4 74-8
01-OCT-74 6 7200 4 74-11
02-OCT-74 75 10000 4 74-14
19-OCT-75 44 12000 3 8
08-APR-76 100 30000 3 OW-5
10-OCT-76 12 10000 3 76-18
08-DEC-76 67 20000 3 76-40
26-MAY-83 10 10000 3 O&W-83-13
12-JAN-86 46 10000 4 GC-86-20
11-JAN-87 19 10000 4 SAM-87-07
11-JAN-87 48 10000 4 SAM-87-08
09-FEB-87 36 10000 4 SAM-87-19
09-FEB-87 14 10000 4 SAM-87-20
15-MAR-88 100 60000 3 WSI-88-25
16-MAR-88 54 12000 3 WSI-88-22
10-OCT-89 41 10000 4 SAM-89-21
23-NOV-91 100 36000 4 UAM-91-3
03-JAN-92 100 36000 4 UAM-91-3
24-SEP-94 42 14400 3 AAS-94-004
23-DEC-94 61 30000 3 GC-94-15
27-DEC-94 50 30000 3 GC-94-15
13-FEB-96 26 18000 3 MBJ-94-005A
16-FEB-96 34 19200 3 MBJ-94-005
23-MAR-96 100 19200 3 MBJ-94-010
Burr Ferry 07-MAY-90 26 10000 4 SAM-90-05
Burrwood Bayou East 17-NOV-29 18 10000 3 VDIST
14-OCT-40 22 20000 3 INO-1
18-OCT-40 32 20000 3 INO-3
07-DEC-45 22 20000 3 R-182-60
07-DEC-50 25 20000 4 G2-13
09-NOV-51 12 20000 3 H51-3
09-NOV-51 12 20000 3 H51-5
03-OCT-52 11 10000 4 P52-ROLL6
31-DEC-55 25 20000 4 P55-10
28-FEB-56 16 10000 4 P55-24
29-FEB-56 54 20000 4 P55-24
29-OCT-57 64 20000 4 X-2
07-MAR-59 37 20000 3 3-59
08-NOV-59 52 20000 3 7-59
13-OCT-60 26 10000 4 9-60
17-OCT-61 31 10000 4 7-61
23-NOV-62 36 10000 4 12-62
11-JAN-64 28 10000 4 3-64
13-SEP-64 28 10000 4 8-64
18-SEP-65 21 10000 4 OW-5
16-MAR-66 14 10000 4 31
28-NOV-66 16 10000 4 16
15-NOV-67 14 10000 4 67-1
13-JAN-69 9 10000 4 30
28-SEP-69 9 10000 4 7
23-OCT-69 78 30000 4 69-15
23-OCT-69 14 10000 4 69-17
20-NOV-70 9 10000 4 19
20-NOV-70 35 20000 4 20
09-FEB-72 9 10000 4 71-26
14-APR-73 56 36000 3 73-111
19-OCT-73 31 10000 4 73-16
11-DEC-73 19 10000 4 73-25
21-JAN-74 31 10000 4 73-27
17-JUN-74 14 10000 4 73-56
18-OCT-74 11 10000 4 74-21
04-APR-75 11 10000 4 75-19
19-OCT-75 7 10000 3 5
19-OCT-75 27 10000 3 6
27-FEB-76 28 30000 3 OW-3
01-APR-76 33 10000 3 16
03-NOV-76 34 10000 3 76-26
05-NOV-76 5 4800 3 76-28
26-APR-77 32 20000 3 76-53
11-JAN-83 19 10000 3 O&W-83-5
06-MAY-83 10 10000 3 12
12-NOV-84 14 10000 4 GC-84-23
03-DEC-86 19 10000 4 SAM-86-05
05-APR-87 21 10000 4 SAM-87-25
02-OCT-87 6 10000 4 SAM-87-28
20-APR-88 8 10000 3 FT-88-01
09-FEB-89 16 10000 4 SAM-89-01
02-MAY-89 9 10000 3 SAM-89-10
07-MAY-90 16 10000 4 SAM-90-04
23-NOV-91 80 36000 4 UAM-91-3
16-DEC-91 10 10000 3 FPM-91-01
03-JAN-92 80 36000 4 UAM-91-3
29-SEP-92 27 20000 3 MBJ-92-06
02-APR-93 6 10000 3 SKY-1
28-SEP-93 27 20000 3 WSI-92-12
14-JAN-94 72 36000 3 MBJ-92-15
24-SEP-94 12 20000 3 GC-94-5
28-JAN-96 52 19200 3 MBJ-94-009
21-MAR-96 100 19200 3 MBJ-94-008
Burrwood Bayou West 17-NOV-29 38 10000 3 VDIST
14-OCT-40 72 20000 3 INO-1
18-OCT-40 96 20000 3 INO-3
15-NOV-40 81 20000 3 INO-5
07-DEC-45 22 20000 3 R-182-61
07-DEC-45 12 20000 3 R-182-62
07-DEC-50 84 20000 4 G2-13
09-NOV-51 27 20000 3 H51-5
03-OCT-52 38 10000 4 P52-ROLL6
31-DEC-55 100 20000 4 P55-10
28-FEB-56 28 10000 4 P55-24
29-FEB-56 100 20000 4 P55-24
29-OCT-57 100 20000 4 X-2
07-MAR-59 67 20000 3 3-59
08-NOV-59 100 20000 3 7-59
13-OCT-60 93 10000 4 9-60
17-OCT-61 67 20000 3 6-61
17-OCT-61 63 10000 4 7-61
23-NOV-62 93 10000 4 12-62
11-JAN-64 85 10000 4 3-64
13-SEP-64 95 10000 4 8-64
18-SEP-65 65 10000 4 OW-5
16-MAR-66 31 10000 4 31
28-NOV-66 31 10000 4 16
15-NOV-67 33 10000 4 67-1
13-JAN-69 33 10000 4 30
28-SEP-69 33 10000 4 7
16-OCT-69 8 5000 4 8
23-OCT-69 100 30000 4 69-15
23-OCT-69 31 10000 4 69-17
20-NOV-70 28 10000 4 19
20-NOV-70 100 20000 4 20
09-FEB-72 31 10000 4 71-26
14-APR-73 56 36000 3 73-111
19-OCT-73 73 10000 4 73-16
12-NOV-73 100 30000 4 73-20
11-DEC-73 53 10000 4 73-25
21-JAN-74 53 10000 4 73-27
17-JUN-74 28 10000 4 73-56
18-OCT-74 28 10000 4 74-21
04-APR-75 31 10000 4 75-19
19-OCT-75 44 10000 3 5
19-OCT-75 20 10000 3 6
27-FEB-76 100 30000 3 OW-3
01-APR-76 39 10000 3 15
01-APR-76 40 10000 3 16
03-NOV-76 66 10000 3 76-26
03-NOV-76 7 4800 3 76-27
05-NOV-76 14 4800 3 76-28
26-APR-77 72 20000 3 76-53
11-JAN-83 35 10000 3 O&W-83-5
06-MAY-83 35 10000 3 12
12-NOV-84 80 10000 4 GC-84-23
03-DEC-86 73 10000 4 SAM-86-05
05-APR-87 63 10000 4 SAM-87-25
20-APR-88 40 10000 3 FT-88-01
09-FEB-89 60 10000 4 SAM-89-01
02-MAY-89 36 10000 3 SAM-89-10
07-MAY-90 68 10000 4 SAM-90-04
23-NOV-91 100 36000 4 UAM-91-3
16-DEC-91 33 10000 3 FPM-91-01
03-JAN-92 100 36000 4 UAM-91-3
29-SEP-92 91 20000 3 MBJ-92-06
02-APR-93 19 10000 3 SKY-1
28-SEP-93 77 20000 3 WSI-92-12
14-JAN-94 100 36000 3 MBJ-92-15
24-SEP-94 37 20000 3 GC-94-5
28-JAN-96 25 19200 3 MBJ-94-009
21-MAR-96 75 19200 3 MBJ-94-009
21-MAR-96 16 19200 3 MBJ-94-010
Bush 04-OCT-47 42 20000 3 R-16-40
04-OCT-47 32 20000 3 R-16-41
04-OCT-47 42 20000 3 R-16-42
04-OCT-47 42 20000 3 R-16-43
24-MAR-48 42 20000 3 R-45-65
Butte La Rose 13-APR-31 12 20000 3 A3-RG
13-APR-31 37 20000 3 A3-RH
07-APR-33 96 20000 3 A4B-43
07-APR-33 52 10000 3 SP43
07-APR-33 73 10000 3 SP44
09-JAN-34 45 10000 3 A4B-41
10-JAN-34 100 10000 3 A4B-42
02-FEB-34 70 10000 3 A4B-106
01-NOV-35 9 10000 4 T5B-19
01-NOV-35 6 10000 4 T5B-26
01-NOV-35 9 10000 4 T5B-27
09-DEC-35 41 10000 3 T5B-18
09-DEC-35 57 10000 3 T5B-19
13-DEC-35 23 10000 3 T5B-26
13-DEC-35 59 10000 3 T5B-27
13-DEC-35 31 10000 3 T5B-28
31-JAN-36 43 10000 3 T5B-54
01-NOV-36 16 10000 4 T5B-54
21-OCT-37 96 10000 3 R-8
15-JAN-38 14 10000 3 A8B-1
15-JAN-38 13 10000 3 A8B-2
15-JAN-38 9 10000 3 A8B-3
30-JAN-40 100 20000 4 S11B-5
30-JAN-40 100 20000 4 S11B-6
22-OCT-44 57 20000 3 AMS-13-2
23-OCT-44 100 20000 3 AMS-13-2
04-OCT-47 42 20000 3 R-15-20
24-MAR-48 47 20000 3 R-36-21
24-MAR-48 47 20000 3 R-36-22
24-MAR-48 47 20000 3 R-36-23
03-APR-48 27 20000 3 R-49-104
16-APR-48 47 20000 3 R-52-102
25-OCT-50 100 20000 4 G2-1
17-NOV-50 100 20000 4 G2-9
08-NOV-51 25 20000 4 H51-1
13-NOV-52 12 20000 3 P52-17
13-NOV-52 80 10000 4 P52-ROLL17
11-DEC-52 63 10000 4 P52-ROLL22
08-JAN-56 100 20000 4 P55-16
18-OCT-57 12 20000 3 X-1
09-JAN-59 100 20000 4 2-59
09-JAN-59 100 30000 3 R1(1959)
01-NOV-60 100 30000 4 19-60
31-OCT-62 100 30000 4 2-2
05-NOV-62 34 12000 4 11-62
01-NOV-63 15 10000 3 10-63
01-NOV-63 20 10000 3 11-63
02-NOV-63 85 10000 4 10-63
02-NOV-63 100 10000 4 11-63
14-JAN-64 14 10000 4 2-64
13-SEP-64 10 10000 3 9-64
10-JUN-65 27 12000 4 6
20-JUN-65 16 12000 4 6
25-OCT-65 28 10000 4 18
25-OCT-65 100 30000 4 X-1
13-DEC-65 11 5000 4 25
30-OCT-66 100 38000 4 X-2
03-NOV-66 14 10000 4 9
16-NOV-67 23 10000 4 67-1
15-OCT-68 23 10000 4 5
30-SEP-69 100 30000 4 69-2
19-OCT-69 23 10000 4 69-14
01-NOV-69 50 30000 3 69-2
10-NOV-69 100 30000 4 69-23
26-DEC-70 23 10000 4 26
28-FEB-73 44 20000 4 72-27
10-APR-73 100 20000 4 2
04-MAY-73 100 36000 4 AB-73-2
20-FEB-74 100 20000 4 73-45
05-SEP-74 62 18000 3 2
30-SEP-74 100 30000 4 74-9
13-NOV-74 10 18000 3 8
30-OCT-75 61 30000 3 10
23-DEC-75 83 30000 3 13
17-MAR-76 78 34000 3 WSAR-76(FL6)
07-MAR-77 100 60000 3 WS-AB-77-1
21-MAR-80 12 14400 3 GC-80-16
21-MAR-80 24 14400 3 GC-80-17
05-MAY-81 100 28800 3 WSA-B-81-7
11-MAY-81 26 28800 3 WSA-B-81-2
21-MAY-81 46 28800 3 WSA-B-81-7
24-APR-84 32 14400 3 CAS-83-2
25-APR-84 52 14400 3 CAS-83-3
27-SEP-85 100 10000 4 CAS-84-2
28-SEP-85 16 10000 4 CAS-84-2
07-FEB-86 100 30000 3 GC-86-24
09-OCT-89 28 10000 4 SAM-89-17
13-DEC-89 90 10000 4 SAM-89-29
05-MAY-92 100 20000 3 MBJ-92-01
27-SEP-93 100 40000 3 MBJ-92-11
03-MAR-94 100 40000 3 MBJ-92-19
|
For information or photo requests, contact:
New Orleans District Library . Telephone: (504) 862-1823 FAX: (504) 862-1585 E-Mail Address: Donald.M.Serex@usace.army.mil |
|
Photo Menu
|
Top of Page
|
Go to C's
|