|
| Back to Stage Data or Water Control home page |
Stage Data
Mississippi River Basin
Near Real-Time
Hourly Data Collection Platforms
| Gage Location | Gage ID |
| Mississippi River At Vicksburg, MA (Bridge) | 15145 |
| Mississippi River At Natchez, MS | 15155 |
| Mississippi River Near Knox Landing, LA | 01080 |
| Old River Inflow Channel Near Knox Landing, LA | 02050 |
| Old River Outflow Channel Near Knox Landing, LA | 02100 |
| Old River Auxiliary Inflow Channel Near Knox Landing, LA | 02200 |
| Old River Auxiliary Outflow Channel Near Knox Landing, LA | 02210 |
| Mississippi River At Red River Landing, LA | 01120 |
| Mississippi River At Baton Rouge, LA | 01160 |
| Mississippi River At Reserve, LA | 01260 |
| Mississippi River At Bonnet Carre (LA) | 01280 |
| Mississippi River At New Orleans (Carrollton), LA | 01300 |
| Mississippi River At Venice, LA | 01480 |
| Gage Location | Gage ID |
| Red River Lock And Dam No. 4 | l&d4 |
| Red River Lock And Dam No. 5 | l&d5 |
| Black River At Acme, LA | 04750 |
| Atchafalaya River At Simmesport, LA (CORPS/USGS site) | 03045 |
| Atchafalaya River At Melville, LA | 03060 |
| Atchafalaya River At Butte La Rose, LA (CORPS/USGS site) | 03120 |
| Chicot Pass Near Myete Point (LA) (CORPS/USGS site) | 03540 |
| Wax Lake Outlet At Calumet, LA (CORPS/USGS site) | 03720 |
| Buffalo Cove At Round Island (LA) (CORPS/USGS site) | 49235 |
| Old River (FWS) At Junction with GIWW (Morgan City - Port Allen Route) | 49645 |
| Lower Atchafalaya River At Morgan City, LA (CORPS/USGS site) | 03780 |
| Atchafalaya Bay Near Eugene Island (LA) | 88550 |
| Gage Location | Gage ID |
| Calcasieu River Salt Water Barrier Channel At Lake Charles, LA (Nav. E.) | 73472 |
| Calcasieu River Salt Water Barrier Channel At Lake Charles, LA (Nav. W.) | 73473 |
| Intracoastal Waterway At Calcasieu Lock (LA) (West) | 76960 |
| Intracoastal Waterway At Calcasieu Lock (LA) (East) | 76880 |
| Calcasieu River And Pass Near Cameron, LA | 73650 |
| Mermentau River At Lacassine Refuge (LA) | 70600 |
| Mermentau River At Catfish Point Control Structure (LA) (North) | 70675 |
| Mermentau River At Catfish Point Control Structure (LA) (South) | 70750 |
| Intracoastal Waterway At Leland Bowman Lock (LA) (East) | 76720 |
| Intracoastal Waterway At Leland Bowman Lock (LA) (West) | 76800 |
| Schooner Bayou (Inland Waterway) At Control Structure (LA) (East) | 76600 |
| Schooner Bayou (Inland Waterway) At Control Structure (LA) (West) | 76680 |
| Freshwater Canal At Freshwater Bayou Lock (LA) (North) | 76592 |
| Freshwater Canal At Freshwater Bayou Lock (LA) (South) | 76593 |
| Gage Location | Gage ID |
| Bayou Grosse Tete At Rosedale, LA (CORPS/USGS site) | 52360 |
| Intracoastal Waterway at Port Allen | 52415 |
| Harvey Canal at Lapalco Blvd | 76220 |
| Harvey Canal South of Lapalco Blvd | 76230 |
| Barataria Waterway at Lafitte | 82875 |
| Sellars Canal at Hwy 90 (Pier 90) | 82720 |
| Cataouatche Pumping Station | 82730 |
| Bayou Segnett at Lapalco Blvd | 82740 |
| Bayou Lafourche At Golden Meadow Floodgate (North) (LA) | 82250 |
| Bayou Lafourche At Golden Meadow Floodgate (South) (LA) | 82260 |
| Gage Location | Gage ID |
| White Bayou Near Zachary, LA (CORPS/USGS site) | 85019 |
| Comite River near Comite LA (CORPS/USGS site) | 85030 |
| Comite River at Greenwell Springs Rd (CORPS/USGS site) | 85xxx |
| Amite River Near Denham Springs, LA (CORPS/USGS site) | 85040 |
| Amite River At Port Vincent, LA (CORPS/USGS site) | 85175 |
| Tickfaw River Near Holden, LA (CORPS/USGS site) | 85302 |
| Natalbany River at Baptist, LA (CORPS/USGS site) | 85390 |
| Tangipahoa River Near Robert, LA (CORPS/USGS site) | 85402 |
| Pass Manchac Near Pontchoula, LA | 85420 |
| Tchefuncta River near Folsom, LA (CORPS/USGS site) | 85500 |
| Lake Pontchartrain At Frenier, LA | 85550 |
| Lake Pontchartrain At West End, LA | 85625 |
| Orleans Ave Canal (see RiverGages.com) | 856xx |
| London Ave Canal (see RiverGages.com) | 856xx |
| 17th Street Canal (see RiverGages.com) | 856xx |
| Cross Bayou Canal at Hwy 61 - South of Control Structure | 85660 |
| Cross Bayou Canal at Hwy 61 - North of Control Structure | 85661 |
| Bayou Trepagnier Control Structure near Hwy 61 (North) | 85663 |
| Bayou Trepagnier Control Structure near Hwy 61 (South) | 85664 |
| Rigolets Near Lake Pontchartrain (LA) | 85700 |
| Bayou Terre Aux Boeufs At Delacroix, LA | 85780 |
| Gage Location | Station ID |
| Bayou Courtableau At Washington, LA (CORPS/USGS site) | 58200 |
| Bayou Cocodrie Near Clearwater, LA (CORPS/USGS site) | 61640 |
| Vermilion River At Lafayette, LA (CORPS/USGS site) | 67375 |
|
|
|
Contact: Hydraulics Branch, CEMVN-ED-HD New Orleans,LA 70160 MVN Hydraulics@usace.army.mil Updated: September 26, 2007 |
|